Tilgjengelighetserklæring
Tilgjengelighetserklæring for folldal.kirken.no
Les tilgjengelighetserklæringenKALENDER
lørdag 21 september
18:00
Gudstjeneste
Folldal kirke
søndag 22 september
11:00
Gudstjeneste
Dalen kyrkje
19:00
Gudstjeneste
Folldal kirke
søndag 6 oktober
11:00
Gudstjeneste
Egnund kapell
søndag 13 oktober
11:00
Gudstjeneste
Dalen kyrkje
søndag 20 oktober
11:00
Familiegudstjeneste
Folldal kirke
søndag 3 november
11:00
Gudstjeneste
Folldal kirke
søndag 10 november
11:00
Gudstjeneste
Dalen kyrkje
Nyheter
Betalingssatser, Folldal kirkelige fellesråd
Kirkelig fellesråd har i sitt siste møte regulert satsene for kirkelige tjenester, bl.a. gravstellavtaler og utleie av kirkestua.
Betalingssatser, FOLLDAL KIRKELIGE FELLESRÅD | |||
---|---|---|---|
Priser pr. 01.05.2024 | |||
Kirkelige handlinger: | |||
Utenbygds vigsel | kr. | 3 000,00 | |
Utenbygds gravferd, seremoni | kr. | 3 000,00 | |
Utenbygds gravferd, inkl. grav | kr. | 8 000,00 | |
Utenbygds urnenedsettelse | kr. | 1 600,00 | |
Utenbygds kistenedsetting | kr. | 5 000,00 | |
Kirkegård: | |||
Gravlegging navnet minnelund | kr. | 10 500,00 Indeksreguleres | |
Festeavgift 10 år | kr. | 1 800,00 Indeksreguleres | |
Oppretting av støtter | kr. | 500,00 * Indeksreguleres | |
Flytting av støtter | kr. | 625,00 * Indeksreguleres | |
Gravstellavtale 10 år | kr. | 10 000,00 Inkl. plantekar | |
Gravstellavtale 5 år | kr. | 6 000,00 Inkl. plantekar | |
Kontor: | |||
Utskriving av attester | kr. | 120,00 pr. stk., indeksreguleres | |
Utleie kirker/kirkestue: | |||
Utleie av kirken til konsert el. | kr. | 21 % av bill.innt. Minimum 2 000,00 | |
Utleie av kirkestua møterom | kr. | 800,00 | |
Utleie av kirkestua m. kjøkken | kr. | 900,00 | |
Vask av møterom/kjøkken | kr. | 400,00 | |
*Prisene inkl. mva. , andre tjenester ikke mva.-pliktige. |
Publisert av: Jon Olav Ryen den 10-05-2024 |